PLEASE SELECT THE DESTINATION COUNTRY AND LANGUAGE :
BASKET MILL
제품사진 및 특징
2세대 특징
3세대 특징
스크린바스켓의 장점
용도
상세설명
MODEL | CAPACITY(L) | MOTOR(㎾) | SPEED | SIZE | STROKE | |
---|---|---|---|---|---|---|
MIN | PUMP | (rpm) | (WxLxH) | (mm) | ||
Lap | 0.5~20L | 0.75KW | - | 0~3420 | 500x500x950 | 500 |
CW-200 | 200 | 15KWx6PxeG3 | 1.5KW | 0~1150 | 1700x800x1650 | 800 |
CW-400 | 400 | 22KWx6PxeG3 | 2.2KW | 0~1150 | 2050x900x1905 | 1100 |
CW-600 | 600 | 30KWx6PxeG3 | 2.2KW | 0~1150 | 2300x1000x1925 | 1250 |
CW-800 | 800 | 37KWx6PxeG3 | 3.7KW | 0~1150 | 2550x1220x2065 | 1300 |
CW-1000 | 1000 | 45KWx6PxeG3 | 3.7KW | 0~1150 | 2800x1400x2300 | 1400 |
* 위에 표기된모델외의 다양한모델로 주문제작하여 드립니다
선택사양
제품상세사진