PLEASE SELECT THE DESTINATION COUNTRY AND LANGUAGE :
REACTOR & PIPING
제품사진 및 특징
Reactor 특징
Reactor 용도
가열 방법·특징
상세설명
Volume | Dimension | Operation | Motor Power | Heating Area | Jacket Height | Decanter | Condenser |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ℓ | D x L, mm | Capacity | Kw | ㎡ | mm | ℓ | ㎡ |
500 | 800 x 1000 | 400 | 1.5 | 2 | 650 | 60 | 3 |
1000 | 950 x 1300 | 700 | 2.2 | 3 | 850 | 80 | 5 |
1500 | 1200 x 1300 | 1200 | 3.7 | 4.5 | 850 | 100 | 7 |
2000 | 1300 x 1400 | 1500 | 3.7 | 5 | 950 | 150 | 10 |
2500 | 1400 x 1500 | 1900 | 5.5 | 6 | 1000 | 150 | 12 |
3000 | 1500 x 1600 | 2300 | 5.5 | 7 | 1050 | 200 | 15 |
4000 | 1600 x 1800 | 3000 | 7.5 | 8 | 1200 | 200 | 20 |
5000 | 1700 x 2000 | 3700 | 7.5 | 9.5 | 1350 | 200 | 25 |
8000 | 2000 x 2300 | 5700 | 11 | 13 | 1500 | 300 | 40 |
10000 | 2200 x 2400 | 7500 | 15 | 15.5 | 1600 | 350 | 50 |
15000 | 2500 x 2700 | 11000 | 22 | 20 | 1800 | 450 | 70 |
20000 | 2600 x 3500 | 15000 | 22 | 25 | 2350 | 600 | 90 |
* 상기 규격 및 사양은 성능 향상을 위한 설계 변경시 예고없이 변경될수 있습니다.
제품상세사진