PLEASE SELECT THE DESTINATION COUNTRY AND LANGUAGE :
PLANETARY MIXER
제품사진
PLANETARY MIXER 특징
상세설명
MODEL | HP | rpm | MIXING CAPABLE | DIMENSION | |
---|---|---|---|---|---|
공전 | 자전 | A x B x W | |||
CW-100 | 10 | 0~30 | 0~70 | 100 | 1500 x 700 x 1400 |
CW-150 | 15 | 0~30 | 0~70 | 150 | 1600 x 900 x 1500 |
CW-200 | 25 | 0~30 | 0~60 | 200 | 2300 x 1000 x 2100 |
CW-300 | 40 | 0~30 | 0~60 | 300 | 2500 x 1000 x 2300 |
CW-400 | 50 | 0~25 | 0~60 | 400 | 2750 x 1200 x 2500 |
CW-500 | 60 | 0~25 | 0~50 | 500 | 2850 x 1300 x 2600 |
CW-700 | 75 | 0~20 | 0~50 | 700 | 3400 x 1600 x 3200 |
CW-1000 | 1000 | 0~20 | 0~45 | 1000 | 3600 x 1680 x 3300 |
* 상기 규격 및 사양은 성능 향상을 위한 설계 변경시 예고없이 변경될수 있습니다.
제품상세사진