PLEASE SELECT THE DESTINATION COUNTRY AND LANGUAGE :
DISSOLVER
제품사진 및 특징
임펠라의 종류
용도
상세설명
MODEL | MOTOR(㎾) | MIXING CAPACITY(/) | IMPELLER DIA(㎜) | IMPELLER SPEED(rpm) | STROKE(㎜) | |
---|---|---|---|---|---|---|
MIN | PUMP | |||||
CW-3 | 2.2 | 0.75 | 50-100 | 125 | 1200 | 750 |
CW-5 | 3.7 | 0.75 | 50-200 | 150 | 1200 | 1000 |
CW-7.5 | 5.5 | 0.75 | 100-300 | 180 | 1000 | 1000 |
CW-10 | 7.5 | 1.5 | 100-300 | 200 | 1000 | 1100 |
CW-15 | 11 | 1.5 | 200-500 | 250 | 1000 | 1100 |
CW-20 | 15 | 1.5 | 300-700 | 250 | 1000 | 1200 |
CW-30 | 22 | 1.5 | 500-1000 | 300 | 1000 | 1200 |
CW-40 | 30 | 2.2 | 700-1500 | 330 | 900 | 1350 |
CW-50 | 37 | 2.2 | 1000-2000 | 350 | 900 | 1350 |
* 위에 표기된모델외의 다양한모델로 주문제작하여 드립니다
제품상세사진